કઠોર ફીણ માટે સિસ્ટમ હાઉસ
ગ્રેડ | OH મૂલ્ય | સ્નિગ્ધતા | ગુણોત્તર POL/ISO | સીટી(એસ) | જીટી(એસ) | ટીએફટી (એસ) | એફઆરડી કિગ્રા/મીટર3 | અરજીઓ |
મિલિગ્રામ KOH/ગ્રામ | 25℃, સીપીએસ | |||||||
પેન્ટેન-આધારિત મિશ્રિત પોલિઓલ્સ | ||||||||
એમપીએફ-0151 | ૩૭૦±૫૦ | ૩૦૦૦±૧૦૦૦ | ૧/૧.૨ | ૧૨±૫ | ૮૦±૧૫ | ૧૨૦±૩૦ | ૨૫.૦±૧ | ![]() |
ઘરનાં સાધનો | ||||||||
એમપીએફ-0351 | ૩૫૦±૫૦ | ૨૦૦૦±૫૦૦ | ૧/૧.૧~૧.૯ | ૧૨±૫ | ૫૫±૧૦ | ૬૫±૨૦ | ૩૫.૦±૫ | ![]() |
સતત પેનલ્સ | ||||||||
એમપીએફ-0651 | ૪૦૦±૫૦ | ૨૦૦૦±૫૦૦ | ૧/૧.૬~૧.૮ | ૪૦±૫ | ૧૫૦±૩૦ | - | ૩૦±૨ | ![]() |
ડિસ્કન્ટીનસ પાઇપ્સ ઇન્સ્યુલેશન | ||||||||
પાણી આધારિત મિશ્રિત પોલિઓલ્સ | ||||||||
એમપીએફ-0101 | ૧૫૦±૫૦ | ૧૨૦૦±૫૦૦ | ૧/૧ | ૧૦±૨ | - | ૨૫±૫ | ૧૦±૨ | ![]() |
પેકિંગ ફીણ | ||||||||
MPF-0301 | ૩૮૦±૫૦ | ૧૦૦૦±૩૦૦ | ૧/૧.૬ | ૧૨±૫ | ૫૦±૧૦ | ૬૫±૨૦ | ૧૯.૦±૧ | ![]() |
છત પેનલ | ||||||||
એમપીએફ-0501 | ૩૦૦±૫૦ | ૩૦૦±૧૫૦ | ૧/૧.૦૮ | ૪±૨ | ૧૨±૪ | ૧૬±૬ | ૩૦.૦±૩ | ![]() |
સ્પ્રે ફોમ | ||||||||
એમપીએફ-0601 | ૩૫૦±૫૦ | ૫૫૦±૫૦ | ૧/૧.૬~૧.૮ | ૪૦±૫ | ૧૬૫±૫ | - | ૩૩±૨ | ![]() |
ડિસ્કન્ટીનસ પાઇપ ઇન્સ્યુલેશન |
ટિપ્પણી: સતત સુધારાના આધારે, ઉત્પાદક પૂર્વ સૂચના વિના સ્પષ્ટીકરણોમાં સુધારો કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. ઉત્પાદન મેન્યુઅલમાં ચિત્રો અને ડેટા ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. જો કોઈ વધઘટ હોય, તો કૃપા કરીને વાસ્તવિક વસ્તુ અનુસાર કરો.
ઉચ્ચ સ્થિતિસ્થાપકતાવાળા ફોમ અને સંશોધિત MDI માટે સિસ્ટમ હાઉસ
ગ્રેડ | OH મૂલ્ય | સ્નિગ્ધતા | ગુણોત્તર POL/ISO | સીટી(એસ) | જીટી(એસ) | ટીએફટી (એસ) | એફઆરડી કિગ્રા/મીટર3 | અરજીઓ |
મિલિગ્રામ KOH/ગ્રામ | 25℃, સીપીએસ | |||||||
મોલ્ડેડ હાઇ રિસાઇલન્સ ફોમ | ||||||||
એમપીએફ-801 | - | ૯૦૦±૧૦૦ | ૧૦૦/૬૦~૮૦ | ૧૬±૨ | ૭૮±૧૦ | - | ૪૧±૨ | ઓફિસ ગાદી, કાર બેઠક |
સંશોધિત MDI | ||||||||
ગ્રેડ | દેખાવ | સ્નિગ્ધતા mpa.s@25℃ | એનસીઓ % | અરજી | ||||
એમએફ-6135 | આછો પીળો ચીકણું પ્રવાહી | ૪૫~૯૫ | ૨૮.૫~૨૯.૫ | મોલ્ડેડ ઉચ્ચ સ્થિતિસ્થાપકતા ફીણ | ||||
એમએફ-8122 | આછો પીળો ચીકણું પ્રવાહી | ૧૫~૩૫ | ૩૨~૩૩ | બ્લોક વિસ્કોઇલાસ્ટિક ફોમ, ઉચ્ચ સ્થિતિસ્થાપકતા ફોમ | ||||
એમએફ-8215 | આછો પીળો ચીકણું પ્રવાહી | ૧૫૦~૩૦૦ | ૨૫.૫~૨૬.૫ | મોલ્ડેડ વિસ્કોઇલાસ્ટિક ફોમ, મોલ્ડેડ હાઇ રિઝિલિન્સિઅન્સ ફોમ |
ટિપ્પણી: સતત સુધારાના આધારે, ઉત્પાદક પૂર્વ સૂચના વિના સ્પષ્ટીકરણોમાં સુધારો કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. ઉત્પાદન મેન્યુઅલમાં ચિત્રો અને ડેટા ફક્ત સંદર્ભ માટે છે. જો કોઈ વધઘટ હોય, તો કૃપા કરીને વાસ્તવિક વસ્તુ અનુસાર કરો.