| નંબર | મોફન ગ્રેડ | રાસાયણિક નામ | રાસાયણિક રચના | પરમાણુ વજન | CAS નંબર | સમકક્ષ |
| ૧ | MOFAN TMR-30 | 2,4,6-ટ્રિસ(ડાયમેથિલેમિનોમિથાઈલ)ફિનોલ | ![]() | ૨૬૫.૩૯ | ૯૦-૭૨-૨ | ડાબકો ટીએમઆર-૩૦; જેફકેટ ટીઆર૩૦; આરસી કેટાલિસ્ટ ૬૩૩૦ |
| 2 | મોફાન 8 | એન,એન-ડાયમિથાઈલસાયક્લોહેક્સિલામાઇન | ![]() | ૧૨૭.૨૩ | ૯૮-૯૪-૨ | પોલીકેટ 8; જેફકેટ ડીએમસીએચએ |
| 3 | MOFAN TMEDA | એન, એન, એન', એન'-ટેટ્રામેથિલેથિલેનેડિઆમાઇન | ![]() | ૧૧૬.૨ | ૧૧૦-૧૮-૯ | જેફકેટ ટીમેડા, કાઉલાઈઝર ૧૧ પ્રોપામાઇન ડી ટેટ્રામીન ટીએમઇડીએ ટોયોકેટ થીમ |
| 4 | MOFAN TMPDA | ૧,૩-બીસ(ડાયમેથિલેમિનો)પ્રોપેન | | ૧૩૦.૨૩ | ૧૧૦-૯૫-૨ | ટીએમપીડીએ |
| 5 | મોફાન ટીએમએચડીએ | એન, એન, એન', એન'-ટેટ્રામિથાઈલ-હેક્સામેથિલેનેડીમાઇન | ![]() | ૧૧૧-૧૮-૨ | ટીએમએચડીએ; કાઓલાઇઝર ૧ મિનિકો ટીએમએચડી ટોયોકેટ એમઆર યુ ૧૦૦૦ | |
| 6 | મોફાન ટેડા | ટ્રાઇથિલેનેડિમાઇન | | ૨૮૦-૫૭-૯ | ટેડા; ડાબકો ક્રિસ્ટલ; આરસી કેટાલિસ્ટ 105; જેએફએફસીએટીડીડી-100; ટોયોકેટ ટેડા; આરસી કેટાલિસ્ટ 104 | |
| 7 | મોફાન ડીએમઇઇ | 2(2-ડાયમેથિલામિનોઇથોક્સી)ઇથેનોલ | ![]() | ૧૩૩.૧૯ | ૧૭૦૪-૬૨-૭ | PAK-LOC V; JEFFCAT ZR-70;C-174, પોલીકેટ 37, |
| 8 | મોફાનકેટ ટી | N-[2-(ડાયમેથિલેમિનો)ઇથિલ]-N-મેથિલેથેનોલામાઇન | ![]() | ૧૪૬.૨૩ | 2212-32-0 ની કીવર્ડ્સ | ડાબકો ટી; ટોયોકેટ આરએક્સ5, જેએફએફકેટ ઝેડ-110, લુપ્રાજેન એન400, પીસી કેટ એનપી80 |
| 9 | મોફાન 5 | N,N,N',N',N”-પેન્ટામેથિલડાયથિલેનેટ્રિયામાઇન | | ૧૭૩.૩ | 3030-47-5 ની કીવર્ડ્સ | પોલીકેટ ૫; ટોયોકેટ ડીટી; જેફકેટ પીએમડીઇટીએ |
| 10 | મોફાન એ-99 | બીસ (2-ડાયમેથિલામિનોઇથિલ)ઇથર | | ૧૬૦.૨૬ | 3033-62-3 ની કીવર્ડ્સ | NIAX A-99; DABCO BL-19; TOYOCAT ETS; JEFFCAT ZF-20; RC કેટાલિસ્ટ 6433, ટેક્સાકેટ ZF 20 નિઆક્સ એ ૧ ટોયોકેટ ઇટી કાલપુર પી.સી. કાઓલાઈઝર ૧૨પી મિનિકો ટીએમડીએ ડાબકો BL1 |
| 11 | મોફાન 77 | N-[3-(ડાયમેથિલેમિનો)પ્રોપીલ]-N,N',N'-ટ્રાઇમિથાઇલ-1,3-પ્રોપેનેડિઆમાઇન | | ૨૦૧.૩૫ | ૩૮૫૫-૩૨-૧ | પોલીકેટ ૭૭; જેફકેટ ઝેડઆર૪૦; |
| 12 | MOFAN DMDEE | 2,2'-ડાયમોર્ફોલિનોડાયથિલેથર | | ૨૪૪.૩૩ | ૬૪૨૫-૩૯-૪ | જેફકેટ ડીએમડીઇઇ ટેક્સાકેટ ડીએમડીઇઇ |
| 13 | મોફાન ડીબીયુ | ૧,૮-ડાયઝાબાયસાયક્લો[૫.૪.૦]અંડેક-૭-એન | ![]() | ૧૫૨.૨૪ | ૬૬૭૪-૨૨-૨ | પોલીકેટ ડીબીયુ; આરસી કેટાલિસ્ટ 6180 |
| 14 | મોફેનકેટ ૧૫એ | ટેટ્રામેથિલિમિનો-બીસ(પ્રોપીલામાઇન) | | ૧૮૭.૩૩ | ૬૭૧૧-૪૮-૪ | પોલીકેટ ૧૫; જેફકેટ ઝેડઆર-૫૦બી |
| 15 | મોફાન 12 | એન-મેથિલ્ડિસાયક્લોહેક્સિલામાઇન | | ૧૯૫.૩૪ | 7560-83-0 ની કીવર્ડ્સ | પોલીકેટ ૧૨ |
| 16 | મોફાન ડીપીએ | N-(3-ડાયમેથિલામિનોપ્રોપીલ)-N,N-ડાયસોપ્રોપેનોલામાઇન | ![]() | ૨૧૮.૩ | ૬૩૪૬૯-૨૩-૮ | જેફકેટ ડીપીએ, ટોયોકેટ આરએક્સ૪ |
| 17 | મોફાન 41 | ૧,૩,૫-ટ્રિસ[૩-(ડાયમેથિલેમિનો)પ્રોપીલ]હેક્સાહાઇડ્રો-એસ-ટ્રાયઝિન | | ૩૪૨.૫૪ | ૧૫૮૭૫-૧૩-૫ | પોલીકેટ ૪૧; જેફકેટ ટીઆર૪૧; ટોયોકેટ ટીઆરસી; આરસી કેટાલિસ્ટ ૬૦૯૯; ટીઆર૯૦ |
| 18 | મોફન 50 | 1-[bis(3-ડાયમેથિલામિનોપ્રોપીલ)એમિનો]-2-પ્રોપેનોલ | | ૨૪૫.૪ | ૬૭૧૫૧-૬૩-૭ | JEFFCAT ZR-50, PC CAT NP 15 ટેક્સાકેટ ઝેડઆર ૫૦ |
| 19 | મોફાન બીડીએમએ | એન, એન-ડાયમેથાઈલબેન્ઝાયલેમાઇન | | ૧૩૫.૨૧ | ૧૦૩-૮૩-૩ | ડાબકો બીડીએમએ, જેફકેટ બીડીએમએ, લુપ્રાજેન એન103, પીસી કેટ એનપી60, ડેસ્મોરાપિડ ડીબી કાઓલાઈઝર 20 એરાલ્ડાઇટ એક્સિલરેટર 062 બીડીએમએ |
| 20 | MOFAN TMR-2 | 2-હાઈડ્રોક્સીપ્રોપીલટ્રાઈમેથાઈલમોનિયમફોર્મેટ | | ૧૬૩.૨૧ | 62314-25-4 ની કીવર્ડ્સ | ડાબકો ટીએમઆર-2 |
| 21 | MOFAN DMDEE | 2,2'-ડાયમોર્ફોલિનાઇલડાયથાઇલ ઇથર | | ૨૪૪.૩૩ | ૬૪૨૫-૩૯-૪ | જેફકેટ ડીએમડીઇઇ ટેક્સાકેટ ડીએમડીઇઇ |
| 22 | મોફાન એ1 | DPG માં 70% Bis-(2-ડાઇમેથાઇલેમિનોઇથિલ) ઇથર | - | - | - | ડાબકો BL-11 નિઆક્સ એ-૧ જેફકેટ ઝેડએફ-૨૨ લ્યુપ્રાગન N206 ટેગોમિન બીડીઇ પીસી કેટ એનપી90 આરસી કેટાલિસ્ટ 108 ટોયોકેટ ઇટી |
| 23 | મોફાન 33LV | ૩૩% ત્રિમાસિક સ્ત્રાવનું નિવારણ | - | - | - | ડાબકો 33-LV નિઆક્સ એ-૩૩ જેફકેટ ટીડી-૩૩એ લ્યુપ્રાગન N201 ટેગોમિન ૩૩ પીસી કેટ ટીડી33 આરસી કેટાલિસ્ટ 105 ટેડા L33 |








